Tabela da Uniodonto de SC
Edição agosto/2017 - Terminologia Unificada da Saúde Suplementar (TUSS)
Coluna Nomenclatura / Procedimento - Indica o nome do procedimento definido pela Tabela TUSS | ||||||
Coluna Código - Indica o código antigo do procedimento na tabela UNIODONTO - não utilizar mais este código | ||||||
Coluna Código TUSS - Indica o código novo do procedimento na tabela TUSS / UNIODONTO | ||||||
Coluna Raio X - Indica o procedimento que deve ser comprovado por radiografia ou fotografia | ||||||
Coluna Plano 6 - Indica os procedimentos cobertos para Usuários com Cartão UNIODONTO Plano 6 ou CCP- 6 e ou Ordem 4 ou 13. | ||||||
Coluna Plano 9 - Indica os procedimentos cobertos para Usuários com Cartão UNIODONTO Plano 9 ou CCP- 9 e ou Ordem 4 ou 13 | ||||||
Coluna Planos 8 / N - Indica os procedimentos cobertos para Usuários com Cartão UNIODONTO Plano 8, e todos os demais planos independente do número / ordem ou modalidade e que não estejam enquadrados nos planos 6 e 9 acima. | ||||||
NOMENCLATURA / PROCEDIMENTO | CÓDIGO TUSS | RAIO X | Plano 6 | Plano 9 | Planos 8 - N | USO |
DIAGNÓSTICO | ||||||
Consulta odontológica | 81000030 | coberto | coberto | coberto | 65 | |
Consulta Odontológica Inicial | 81000065 | coberto | coberto | coberto | 65 | |
Consulta Odontológica para Avaliação Técnica de Auditoria - perícia final | 81000073 | coberto | coberto | coberto | 75 | |
Consulta Odontológica para Avaliação Técnica de Auditoria - perícia inicial | 81000073 | coberto | coberto | coberto | 75 | |
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | ||||||
Colagem de Fragmentos Dentários | 85100048 | coberto | coberto | coberto | 130 | |
Consulta Odontológica de Urgência (tratamento de odontalgia aguda) | 81000049 | coberto | coberto | coberto | 130 | |
Consulta Odontológica de Urgência 24 horas | 81000057 | coberto | coberto | coberto | 260 | |
Controle de Hemorragia com Aplicação de Agente Hemostático em região Buco-maxilo-facial | 82000468 | coberto | coberto | coberto | 130 | |
Controle de Hemorragia sem Aplicação de Agente Hemostático em região Buco-maxilo-facial | 82000484 | coberto | coberto | coberto | 130 | |
Imobilização Dentária em Dentes Decíduos | 85000787 | * | coberto | coberto | coberto | 130 |
Imobilização Dentária em Dentes Permanentes | 85300020 | * | coberto | coberto | coberto | 130 |
Incisão e Drenagem Extra Oral de Abscesso, Hematoma e/ou Flegmão da Região Buco-Maxilo-Facial | 82001022 | coberto | coberto | coberto | 220 | |
Incisão e Drenagem Intra Oral de Abscesso, Hematoma e/ou Flegmão da Região Buco-Maxilo-Facial | 82001030 | coberto | coberto | coberto | 130 | |
Recimentação de Trabalhos Protéticos | 85400467 | * | coberto | coberto | coberto | 130 |
Redução Simples de Luxação de Articulação Têmporo-Mandibular (ATM) | 82001197 | coberto | coberto | coberto | 290 | |
Reimplante Dentário com Contenção | 82001251 | * | coberto | coberto | coberto | 455 |
Remoção de Dreno Extra-Oral | 82001308 | coberto | coberto | coberto | 0 | |
Remoção de Dreno Intra-Oral | 82001316 | coberto | coberto | coberto | 0 | |
Sutura de Ferida em região Buco-Maxilo-Facial | 82001499 | coberto | coberto | coberto | 130 | |
Tratamento de Abscesso Periodontal agudo | 85300063 | coberto | coberto | coberto | 130 | |
Tratamento de Alveolite | 82001650 | coberto | coberto | coberto | 130 | |
Tratamento de Odontalgia Aguda | 85100056 | coberto | coberto | coberto | 130 | |
CONDICIONAMENTO | ||||||
Condicionamento em Odontologia (máximo 03 sessões por ano) | 81000014 | coberto | 130 | |||
Condicionamento em Odontologia para pacientes com necessidades especiais | 87000032 | coberto | 130 | |||
Estabilização de Paciente por Meio de Contenção Física e ou Mecânica | 82000700 | coberto | coberto | coberto | 0 | |
EXAMES | ||||||
Diagnóstico Anatomopatológico em Citologia Esfoliativa na região Buco-maxilo-facial | 81000111 | coberto | 450 | |||
Diagnóstico Anatomopatológico em Material de Biópsia na Região Buco-maxilo-facial | 81000138 | coberto | 450 | |||
Diagnóstico Anatomopatológico em Peça Cirurgica na Região Buco-maxilo-facial | 81000154 | coberto | 450 | |||
Diagnóstico Anatomopatológico em Punção na Região Buco-maxilo-facial | 81000170 | coberto | 450 | |||
Diagnóstico por Meio de Encerramento (por arcada) | 81000243 | 290 | ||||
Teste de Fluxo Salivar | 84000244 | coberto | 290 | |||
Teste de PH da Saliva | 84000252 | coberto | 105 | |||
RADIOLOGIA | ||||||
Fotografia - Unidade | 81000278 | * | 40 | |||
Levantamento Radiográfico (Exame Radiodôntico) - valor por radiografia - máximo de 14 RX | 81000294 | * | coberto | 45 | ||
Modelos Ortodônticos- Par | 81000308 | * | 190 | |||
Radiografia Interproximal - Bite-Wing | 81000375 | * | coberto | coberto | coberto | 45 |
Radiografia Oclusal | 81000383 | * | coberto | 90 | ||
Radiografia Panorâmica de Mandíbula / Maxila (ortopantomografia) | 81000405 | * | coberto | 220 | ||
Radiografia Panorâmica de Mandíbula/Maxila (ortopantomografia) com Traçado Cefalométrico | 81000413 | * | 240 | |||
Radiografia Periapical | 81000421 | * | coberto | coberto | coberto | 45 |
Telerradiografia com Traçado Computadorizado | 81000480 | * | 240 | |||
Tomografia computadorizada por feixe cônico - cone beam – por arcada | 81000510 | * | 760 | |||
Tomografia convencional - linear ou multi-direcional | 81000529 | * | 1569 | |||
Traçado Cefalométrico | 81000537 | * | 55 | |||
PREVENÇÃO | ||||||
Aplicação de Cariostático - por arcada | 84000031 | coberto | coberto | coberto | 65 | |
Aplicação de Selante de Fóssulas e Fissuras - por elemento | 84000074 | coberto | 60 | |||
Aplicação Tópica de Flúor - por arcada | 84000090 | coberto | coberto | coberto | 75 | |
Aplicação Tópica de Verniz Fluoretado | 84000112 | coberto | 0 | |||
Atividade Educativa em Saúde Bucal - incluído a consulta | 84000139 | coberto | coberto | coberto | 65 | |
Atividade Educativa em Odontologia para Pais e/ou Cuidadores de Pacientes com Necessidades Especiais - incluído a consulta | 87000016 | coberto | coberto | coberto | 65 | |
Atividade Educativa para Pais e/ou Cuidadores - incluído a consulta | 87000024 | coberto | coberto | coberto | 65 | |
Controle de Biofilme (Placa Bacteriana) | 84000163 | coberto | coberto | coberto | 45 | |
Dessensibilização Dentária - incluído no procedimento aplicação de verniz fluoretado | 85300012 | coberto | coberto | coberto | 0 | |
Mantenedor de espaço fixo | 83000097 | 1150 | ||||
Mantenedor de espaço removível | 83000100 | 1150 | ||||
Profilaxia + Polimento Coronário - arcada superior + inferior | 84000198 | coberto | coberto | coberto | 75 | |
Remineralização Dentária | 84000201 | coberto | coberto | coberto | 0 | |
DENTÍSTICA | ||||||
Clareamento de Dente Desvitalizado | 85200018 | 890 | ||||
Clareamento Dentário Caseiro - por arcada | 85100021 | 950 | ||||
Clareamento Dentário em Consultório - por arcada | 85100030 | 1500 | ||||
Faceta Direta em Resina Fotopolimerizável | 85100064 | coberto | coberto | coberto | 210 | |
Núcleo de Preenchimento | 85400211 | coberto | coberto | coberto | 0 | |
Placa de Acetato para Clareamento Caseiro | 85100072 | 450 | ||||
Restauração Atraumática em Dente Decíduo | 83000135 | coberto | coberto | coberto | 0 | |
Restauração Atraumática em Dente Permanente | 85100080 | coberto | coberto | coberto | 0 | |
Restauração de Amálgama - 1 face | 85100099 | coberto | coberto | coberto | 130 | |
Restauração de Amálgama - 2 faces | 85100102 | coberto | coberto | coberto | 150 | |
Restauração de Amálgama - 3 faces | 85100110 | coberto | coberto | coberto | 210 | |
Restauração de Amálgama - 4 faces | 85100129 | coberto | coberto | coberto | 210 | |
Restauração em Ionômero de Vidro - 1 face | 85100137 | coberto | 110 | |||
Restauração em Ionômero de Vidro - 2 faces | 85100145 | coberto | 110 | |||
Restauração em Ionômero de Vidro - 3 faces | 85100153 | coberto | 110 | |||
Restauração em Ionômero de Vidro - 4 faces | 85100161 | coberto | 110 | |||
Restauração em Resina Fotopolimerizável 1 face | 85100196 | coberto | coberto | coberto | 130 | |
Restauração em Resina Fotopolimerizável 2 faces | 85100200 | coberto | coberto | coberto | 150 | |
Restauração em Resina Fotopolimerizável 3 faces | 85100218 | coberto | coberto | coberto | 210 | |
Restauração em Resina Fotopolimerizável 4 faces / ângulo | 85100226 | coberto | coberto | coberto | 260 | |
Restauração Temporária/Tratamento Expectante | 85200085 | coberto | coberto | coberto | 0 | |
ENDODONTIA | ||||||
Capeamento Pulpar Direto | 85100013 | * | coberto | coberto | coberto | 35 |
Curativo de Demora em Endodontia - incluído nos procedimentos de Tratamentos Endodônticos | 85100056 | coberto | 0 | |||
Preparo para Núcleo Intrarradicular - incluído no procedimento núcleo metálico fundido- 85400220 | 85200026 | coberto | 0 | |||
Pulpotomia | 85200042 | * | coberto | coberto | coberto | 170 |
Pulpotomia em dente decíduo | 83000127 | * | coberto | coberto | coberto | 170 |
Pulpectomia | 85200034 | * | coberto | coberto | coberto | 170 |
Remoção de Corpo Estranho Intra-Canal | 85200050 | * | coberto | 105 | ||
Remoção de Material Obturador Intracanal para Retratamento Endodôntico - incluído nos procedimentos de retratamento | 85200069 | coberto | 0 | |||
Remoção de Núcleo Intra-Radicular | 85200077 | * | coberto | 105 | ||
Remoção deTrabalho Protético | 85400505 | * | coberto | 105 | ||
Retratamento Endodôntico Unirradicular | 85200115 | * | coberto | coberto | coberto | 600 |
Retratamento Endodôntico Birradicular | 85200093 | * | coberto | coberto | coberto | 950 |
Retratamento Endodôntico Multirradicular | 85200107 | * | coberto | coberto | coberto | 1300 |
Tratamento de Perfuração Endodôntica | 85200123 | * | coberto | coberto | coberto | 325 |
Tratamento Endodôntico de Dente com Rizogênese Incompleta | 85200131 | * | coberto | 300 | ||
Tratamento Endodôntico em Dente Decíduo | 83000151 | * | coberto | coberto | coberto | 300 |
Tratamento Endodôntico Unirradicular | 85200166 | * | coberto | coberto | coberto | 500 |
Tratamento Endodôntico Birradicular | 85200140 | * | coberto | coberto | coberto | 800 |
Tratamento Endodôntico Multirradicular | 85200158 | * | coberto | coberto | coberto | 1120 |
PERIODONTIA | ||||||
Ajuste Oclusal por desgaste seletivo - incluído nos procedimentos de restauração e prótese | 85400025 | coberto | coberto | coberto | 0 | |
Ajuste Oclusal por Acréscimo - incluído nos procedimentos de restauração e prótese | 85400017 | coberto | 0 | |||
Aumento de Coroa Clínica | 82000212 | * | coberto | 750 | ||
Cirurgia Periodontal a Retalho - por segmento | 82000417 | * | coberto | 750 | ||
Cunha Proximal | 82000557 | * | coberto | 500 | ||
Enxerto c/ Osso Liofilizado | 82000620 | * | 1500 | |||
Enxerto Gengival Livre - por segmento | 82000662 | * | coberto | 1000 | ||
Enxerto Pediculado - por segmento | 82000689 | * | coberto | 750 | ||
Gengivectomia - por segmento | 82000921 | * | coberto | 750 | ||
Gengivoplastia - por segmento | 82000948 | * | coberto | 750 | ||
Placa Oclusal Resiliente =placa miorrelaxante | 85400270 | 1200 | ||||
Raspagem Sub-gengival e Alisamento Radicular (incluído Curetagem de Bolsa Periodontal) - por SEXTANTE | 85300039 | * | coberto | 125 | ||
Raspagem Supra-gengival (incluído Polimento Coronário) – por SEXTANTE | 85300047 | coberto | coberto | coberto | 28 | |
Remoção dos Fatores de Retenção do Biofilme Dental (Placa Bacteriana) - incluído nos procedimentos de profilaxia, restaurações e próteses | 85300055 | coberto | coberto | coberto | 0 | |
Tratamento de Fluorose - microabrasão | 85100234 | 250 | ||||
Tratamento de Gengivite Necrosante Aguda (GNA ) (por sessão) | 85300071 | 1000 | ||||
Tratamento de Pericoronarite | 85300080 | 800 | ||||
Tunelização | 82001685 | * | coberto | 405 | ||
PROTESE | ||||||
Coroa de Acetato em Dente Decíduo | 83000020 | * | coberto | 910 | ||
Coroa de Acetato em Dente Permanente | 87000040 | * | coberto | 910 | ||
Coroa de Aço em Dente Decíduo | 83000046 | * | coberto | 290 | ||
Coroa de Aço em Dente Permanente | 87000059 | * | coberto | 290 | ||
Coroa de Policarbonato em Dente Decíduo | 83000062 | * | coberto | 910 | ||
Coroa de Policarbonato em Dente Permanente | 87000067 | * | coberto | 910 | ||
Coroa Total Metalo-Plástica - Resina Acrílica | 85400173 | * | 2500 | |||
Coroa Provisória com Pino | 85400076 | * | coberto | 910 | ||
Coroa Provisória sem Pino | 85400084 | * | coberto | 910 | ||
Coroa Total Acrílica Prensada | 85400092 | * | 1100 | |||
Coroa Total em Cerâmica Pura | 85400106 | * | 5000 | |||
Coroa Total em Cerômero – inclui a peça protética | 85400114 | * | coberto | 1090 | ||
Coroa Total Metálica - inclui a peça protética | 85400149 | * | coberto | 1090 | ||
Coroa Total Metalo Cerâmica | 85400157 | * | 4000 | |||
Faceta em Cerâmica Pura | 85400181 | * | 3500 | |||
Faceta em Cerômero | 85400190 | * | 2000 | |||
Guia Cirúrgico para Prótese Imediata | 85400203 | 910 | ||||
Núcleo Metálico Fundido - inclui a peça protética | 85400220 | * | coberto | 650 | ||
Pino Pré Fabricado | 85400262 | coberto | 0 | |||
Prótese Fixa Adesiva em Cerômero Livre de Metal (metal free) | 85400297 | * | 750 | |||
Prótese Fixa Adesiva Direta (provisória) | 85400289 | * | 800 | |||
Prótese Fixa Adesiva Indireta em Metálo Cerâmica - 3 elementos | 85400300 | * | 4360 | |||
Prótese Fixa Adesiva Indireta em Metalo-Plástica - 3 elementos | 85400319 | * | 3500 | |||
Prótese Parcial Fixa em Metálo Cerâmica - por elemento | 85400335 | * | 4000 | |||
Prótese Parcial Fixa em Metálo Plástica - por elemento | 85400343 | * | 3000 | |||
Prótese Parcial Removível com Grampos Bilateral | 85400386 | * | 5500 | |||
Prótese Parcial Removível com Encaixes de Precisão ou Semi Precisão | 85400378 | * | 7000 | |||
Prótese Parcial Removível Provisória em Acrílico com ou sem Grampos | 85400394 | * | 2500 | |||
Prótese Total - Superior ou Inferior | 85400408 | * | 4500 | |||
Prótese Total Imediata - Superior ou Inferior | 85400416 | * | 3000 | |||
Prótese Total Incolor - Superior ou Inferior. | 85400424 | * | 6000 | |||
Provisório para Faceta - incluído no procedimento de "Restauração com Faceta" | 85400432 | 0 | ||||
Provisório para Inlay/Onlay - incluído nos procedimentos de "Restauração Inlay/Onlay" | 85400440 | 0 | ||||
Provisório para Restauração Metálica Fundida (RMF) - incluído no procedimento de "RMF" | 85400459 | coberto | 0 | |||
Reembasamento de Coroa Provisória | 85400475 | * | coberto | 65 | ||
Reembasamento de Prótese Total ou Parcial - Imediato (em Consultório) | 85400483 | * | 750 | |||
Reembasamento de Prótese Total ou Parcial - Imediato (em Laboratório) | 85400491 | * | 1000 | |||
Restauração em Resina (indireta) - Inlay | 85100170 | * | 1500 | |||
Restauração em Resina (indireta) - Onlay | 85100188 | * | 1500 | |||
Restauração em Cerâmica Pura - Inlay | 85400513 | * | 1600 | |||
Restauração em Cerâmica Pura - Onlay | 85400521 | * | 1600 | |||
Restauração em Cerômero - Inlay | 85400548 | * | 1000 | |||
Restauração em Cerômero - Onlay | 85400530 | * | 1000 | |||
Restauração Metálica Fundida - inclui a peça protética | 85400556 | * | coberto | 1090 | ||
CIRURGIA | ||||||
Alveoloplastia - por segmento | 82000034 | * | coberto | 380 | ||
Amputação Radicular com Obturação Retrógrada | 82000050 | * | coberto | coberto | 130 | |
Amputação Radicular sem Obturação Retrógrada | 82000069 | * | coberto | coberto | 130 | |
Apicetomia Unirradiculares com Obturação Retrógrada | 82000174 | * | coberto | coberto | 600 | |
Apicetomia Unirradiculares sem Obturação Retrógrada | 82000182 | * | coberto | coberto | 500 | |
Apicetomia Birradiculares com Obturação Retrógrada | 82000077 | * | coberto | 950 | ||
Apicetomia Birradiculares sem Obturação Retrógrada | 82000085 | * | coberto | 900 | ||
Apicetomia Multirradiculares com Obturação Retrógrada | 82000158 | * | coberto | 1250 | ||
Apicetomia Multirradiculares sem Obturação Retrógrada | 82000166 | * | coberto | 1200 | ||
Aprofundamento/Aumento de Vestíbulo (Sulcoplastia ) – por arcada | 82000190 | * | coberto | 500 | ||
Biópsia de Boca | 82000239 | coberto | 385 | |||
Biópsia de Glândula Salivar | 82000247 | coberto | 385 | |||
Biópsia de Lábio | 82000255 | coberto | 385 | |||
Biópsia de Língua | 82000263 | coberto | 385 | |||
Biópsia de Mandíbula | 82000271 | coberto | 385 | |||
Biópsia de Maxila | 82000280 | coberto | 385 | |||
Bridectomia - por arcada | 82000298 | * | coberto | 330 | ||
Bridotomia - por arcada | 82000301 | * | coberto | 330 | ||
Cirurgia Odontológica a Retalho | 82000336 | * | coberto | 500 | ||
Cirurgia para Tôrus Mandibular – Bilateral | 82000360 | * | coberto | 750 | ||
Cirurgia para Tôrus Mandibular - Unilateral | 82000387 | * | coberto | 750 | ||
Cirurgia para Torus Palatinio | 82000395 | * | 1455 | |||
Coleta de Raspado em Lesões ou Sítios Específicos da Região Buco-maxilo-facial - incluído em qualquer dos procedimentos de "Biópsia" | 82000441 | coberto | 0 | |||
Controle Pós-operatório em Odontologia | 82000506 | 220 | ||||
Enxerto Conjuntivo Subepitelial - por elemento | 82000646 | 700 | ||||
Exérese ou Excisão de Cálculo Salivar | 82000778 | * | coberto | 380 | ||
Exérese ou Excisão de Cistos Odontológicos | 82000786 | * | coberto | 1090 | ||
Exérese ou Excisão de Mucocele | 82000794 | * | coberto | 900 | ||
Exérese ou Excisão de Rânula | 82000808 | * | coberto | coberto | coberto | 900 |
Exodontia a Retalho | 82000816 | * | coberto | 500 | ||
Exodontia de Permanente por Indicação Ortodôntica/protética | 82000832 | * | 160 | |||
Exodontia de Raiz Residual | 82000859 | coberto | coberto | coberto | 300 | |
Exodontia Simples de Decíduo | 83000089 | coberto | coberto | coberto | 300 | |
Exodontia Simples de Permanente | 82000875 | coberto | coberto | coberto | 300 | |
Frenulectomia Lingual | 82000891 | * | coberto | coberto | 190 | |
Frenulectonia Labial | 82000883 | * | coberto | 190 | ||
Frenulotomia Labial | 82000905 | * | coberto | coberto | 190 | |
Frenulotomia Lingual | 82000913 | * | coberto | coberto | 190 | |
Odonto-Secção | 82001073 | * | coberto | coberto | 160 | |
Punção Aspirativa na Região Buco-maxilo-facial - incluído em qualquer dos procedimentos de "Biópsia" | 82001103 | coberto | 0 | |||
Reconstrução de Sulco Gengivo-labial | 82001154 | 1090 | ||||
Redução Cruenta de Fratura Alvéolo Dentária | 82001170 | * | coberto | 600 | ||
Redução Incruenta de Fratura Alvéolo-Dentária | 82001189 | * | coberto | 335 | ||
Remoção de Dentes Inclusos / Impactados | 82001286 | * | coberto | coberto | coberto | 900 |
Remoção de Dentes Semi-inclusos / impactados | 82001294 | * | coberto | coberto | coberto | 600 |
Remoção de Odontoma - Tumores Intra Ósseos | 82001367 | * | coberto | 1090 | ||
Sepultamento Radicular | 82001464 | * | 250 | |||
Tracionamento Cirúrgico com Finalidade Ortodôntica | 82001502 | * | 900 | |||
Tratamento Cirúrgico das Fístulas Buco-nasal | 82001510 | * | coberto | 1090 | ||
Tratamento Cirúrgico das Fístulas Buco-sinusal | 82001529 | * | coberto | 1090 | ||
Tratamento Cirúrgico de Bridas Constritivas da Região Buco-maxilo-facial | 82001545 | 700 | ||||
Tratamento Cirúrgico de Hiperplasias de Tecidos Moles na Região Buco-maxilo-facial | 82001553 | coberto | 1090 | |||
Tratamento Cirúrgico de Hiperplasias de Tecidos Ósseos / Cartilaginosos na Região Buco-maxilo-facial | 82001588 | * | coberto | 1090 | ||
Tratamento Cirúrgico dos Tumores Benignos de Tecidos Moles na Região Buco-maxilo-facial | 82001618 | coberto | 1090 | |||
Tratamento Cirúrgico de Tumores Benignos de Tecidos Ósseos / Cartilaginosos na Região Buco-maxilo-facial | 82001596 | * | coberto | 1090 | ||
Tratamento Cirúrgico para Tumores Odontogênicos Benignos - sem reconstrução | 82001634 | * | coberto | 1090 | ||
Tratamento Conservador de Luxação da Articulação Têmporo-mandibular - ATM | 82001642 | 65 | ||||
Ulectomia | 82001707 | coberto | 240 | |||
Ulotomia | 82001715 | coberto | coberto | 75 | ||
ORTODONTIA | ||||||
Aparelho Extra Bucal | 86000055 | 1300 | ||||
Aparelho Ortodôntico Fixo Metálico - por aparelho | 86000098 | 1540 | ||||
Aparelho Ortodôntico Fixo metálico Parcial - por aparelho | 86000110 | 1540 | ||||
Arco Lingual | 86000144 | 1400 | ||||
Bionator de Balters | 86000179 | 2300 | ||||
Contenção Fixa - por Arcada | 86000209 | 600 | ||||
Disjuntor Palatino - Hirax | 86000225 | 2200 | ||||
Disjuntor Palatino - Macnamara | 86000233 | 2200 | ||||
Grade Palatina Fixa | 86000314 | 1500 | ||||
Grade Palatina Removível | 86000322 | 1500 | ||||
Manutenção de Aparelho Ortodôntico - Aparelho Fixo - controle mensal | 86000357 | 400 | ||||
Manutenção de Aparelho Ortodôntico - Aparelho Removível - controle mensal | 86000373 | 350 | ||||
Mascara Facial - Delaire e Tração Reversa | 86000381 | 2000 | ||||
Mentoneira | 86000390 | 1250 | ||||
Placa de Hawley | 86000462 | 1250 | ||||
Placa de Hawley - com torno expansor | 86000470 | 1500 | ||||
Placa de Mordida Ortodôntica | 86000489 | 1500 | ||||
Placa Labio-ativa | 86000535 | 1200 | ||||
Plano Inclinado | 86000551 | 1200 | ||||
Quadri-Hélice | 86000560 | 1500 | ||||
IMPLANTODONTIA | ||||||
Cirurgia Odontológica com Aplicação de Aloenxertos | 82000344 | * | 7000 | |||
Coroa Total Acrilica Prensada | 85400092 | * | 1100 | |||
Coroa Provisória sobre Implante | 85500011 | * | 760 | |||
Coroa Total Metalo Cerâmica sobre Implante | 85500038 | * | 4000 | |||
Coroa Total Metalo Plástica sobre Implante - Resina Acrílica | 85500054 | * | 2500 | |||
Coroa Total Livre de Metal (metalfree) sobre Iimplante - Cerâmica | 85400122 | * | 5000 | |||
Guia Cirúrgico para Implante - por arcada | 85500062 | * | 730 | |||
Implante Ortodôntico - por unidade + peça | 82000964 | * | 1200 | |||
Implante Ósseo Integrado - por unidade + peça | 82000980 | * | 4000 | |||
Intermediário Sobre Implante | 85500070 | * | 700 | |||
Levantamento de Seio Maxilar (2 Dentes) | 82001065 | * | 7000 | |||
Overdenture (Dois Implantes) | 85500119 | * | 8900 | |||
Overdenture (Quatro Implantes) | 85500100 | * | 11000 | |||
Prótese Protocolo ( Quatro Implantes) | 85500160 | * | 14000 | |||
Prótese Protocolo (Cinco Implantes) | 85500178 | * | 18000 | |||
OUTROS SERVIÇOS | ||||||
Hora Marcada Não Comparecida | 0 | |||||
ATENÇÃO | ||||||
1- Para execução de qualquer dos procedimentos desta tabela é obrigatório seguir as normas e orientações definidas em "ORIENTAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA TABELA UNIODONTO-SC "( anexo I) e "NÚMERO, DESCRIÇÃO DOS DENTES, REGIÕES E OUTRAS ÁREAS DA BOCA" (anexo II). | ||||||
2 - Os procedimentos com * (asterisco) na coluna RX precisam de radiografia e/ou fotografia comprovando a execução do procedimento (mínimo 01 antes de realizar o procedimento e uma depois comprovando a execução do procedimento) | ||||||
3 - Todas as radiografias anotadas na GTO precisam obrigatoriamente acompanhar a mesma. | ||||||
4 - Os procedimentos em "negrito" tiveram seus valores em USO alterados e ou foram novas inclusões. | ||||||
Atualizado 05/10/2017 |
Copyright 2013 - Uniodonto SC - Rua Vitória, 123 - Bairro Centro - Blumenau - Santa Catarina - CEP: 89010-250 - Fone / Fax: (47) 3037-8000
Responsável Técnico Uniodonto Federação (CRO-SC-EPAO-630) - Dr. Marcos Adolf Prinz (CRO-SC 2387)
Responsável Técnico Uniodonto Administradora (CRO-SC-EPAO-327) Dr. Beato Ari Stingelin - (CRO-SC-558)